当前位置:科学 > 正文

6月1日晚间,多家公司发布重大利空消息,3公司发布偏负面公告-每日快报

2023-06-01 20:02:01  来源:资金汇

一、市场概况

今日A股总体上演冲高回落,早间三大指数集体低开,9点45分财新中国制造业PMI数据公布,升至50.9,时隔两个月重回扩张区间,三大指数迅速反弹,同时人民币汇率也迅速企稳。午后三大指数集体回落,北向资金出逃速度加快,沪指最终平收,失守年线,创业板指涨幅缩窄至0.59%。


(资料图)

盘面热点,传媒、影视、游戏等AI应用端成为最火热方向,传媒分支中,南方传媒走出3连板,创下历史新高,该股年内涨幅已超2倍,电广传媒、广电网络等多只股也涨停;影视分支中,唐德影视、上海电影等股大幅拉升;游戏方向盛讯达20%涨停,世纪华通涨停。

人工智能主线除传媒方向外,ChatGPT、AIGC等分支同样表现强势,千亿龙头科大讯飞涨停,消息面上,5月30-31日,杭州通用人工智能论坛暨AIIA人工智能产业发展大会举行。在大模型技术应用分论坛上,科大讯飞被授予人工智能关键技术和应用评测工业和信息化部重点实验室大模型工作组的副组长单位,并参编中国信通院大模型标准体系2.0的建设。

脑机接口概念依旧是短线资金进攻方向,创新医疗、新智认知两只龙头均走出5连板,三博脑科涨幅超17%。

北向资金全天净流出18.01亿元。今日主力资金重点抢筹软件开发、出版、影视院线等板块,主力净流入居前的个股包括科大讯飞、立讯精密、世纪华通等股。

市场一览

从个股看,两市上涨2567家,下跌2214家,215家涨幅持平。两市共50股涨停,共26股跌停。

两市成交量

两市成交9865亿,较昨日放量478亿。

今日焦点

值得关注的是,今日市场成交额逼近万亿,成交量正在逐步放大。

昨日涨停表现

2.08%的涨幅,说明市场热点的延续性还可以。

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

二、上市公司利好利空公告

吉利汽车:极氪5月交付汽车8678部 同比增100%

永清环保:拟设立全资子公司 开展新能源业务

福莱新材:烟台富利新型新材料一期项目部分投产

云海金属:合资公司安徽宝镁取得采矿许可证

中炬高新:法院裁定拍卖控股股东所持公司900万股

建研院:子公司联合预中标3.42亿元工程项目

晓鸣股份:厦门辰途等拟合计减持不超5.77%股份

甬金股份:终止投资印尼项目

扬杰科技:公司SIC、IGBT、FRED等产品可运用到高压快充领域 暂不涉及脑芯片

零跑汽车5月交付12058台 环比增长超38%

四川成渝:目前已建成充电站128座 充电桩528根,换电站3座

高德红外:衷华脑机公司为董事长黄立个人投资设立的企业

扬杰科技:公司MOS、二三极管等功率器件产品已运用到英伟达相关产品

广联航空于北京新设子公司 含石墨及碳素制品制造业务

海锅股份:目前公司在手订单充足

三、主力持续看好

在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。

今日共188家公司入榜。

1 中孚信息(300659) 最新价 24.57 涨跌 -0.97% 换手 5.72% 主力净流入 748.83万 单数比 1.76 特大单差 -1.7 大单差 5.2 通吃率 3.5 主动率 -16.434

2 *ST碳元(603133) 最新价 7.11 涨跌 0.57% 换手 0.87% 主力净流入 68.66万 单数比 1.057 特大单差 0 大单差 5.3 通吃率 5.3 主动率 -14.973

3 歌尔股份(002241) 最新价 19.18 涨跌 4.35% 换手 4.36% 主力净流入 32723.61万 单数比 1.328 特大单差 5.8 大单差 7.3 通吃率 13.1 主动率 19.896

4 读者传媒(603999) 最新价 7.04 涨跌 4.61% 换手 3.99% 主力净流入 272.03万 单数比 1.371 特大单差 0.6 大单差 1.1 通吃率 1.7 主动率 13.682

5 智微智能(001339) 最新价 28.48 涨跌 0.99% 换手 23.64% 主力净流入 334.21万 单数比 1.295 特大单差 -0.6 大单差 1.4 通吃率 0.8 主动率 -10.262

6 利欧股份(002131) 最新价 2.37 涨跌 2.60% 换手 3.46% 主力净流入 4435.99万 单数比 0.517 特大单差 5.5 大单差 3.8 通吃率 9.3 主动率 19.749

7 果麦文化(301052) 最新价 63.59 涨跌 -2.27% 换手 15.25% 主力净流入 266.83万 单数比 1.055 特大单差 0.4 大单差 0.1 通吃率 0.5 主动率 0.765

8 凯莱英(002821) 最新价 136.02 涨跌 3.20% 换手 1.52% 主力净流入 4212.56万 单数比 1.145 特大单差 6.8 大单差 -0.6 通吃率 6.2 主动率 18.878

9 鹏鹞环保(300664) 最新价 5.8 涨跌 0.69% 换手 1.06% 主力净流入 17.29万 单数比 1.268 特大单差 -0.5 大单差 0.9 通吃率 0.4 主动率 13.736

10 中信出版(300788) 最新价 39.27 涨跌 4.39% 换手 7.43% 主力净流入 2558.49万 单数比 0.985 特大单差 1.3 大单差 3.3 通吃率 4.6 主动率 1.939

11 元隆雅图(002878) 最新价 17.7 涨跌 2.49% 换手 4.81% 主力净流入 591.14万 单数比 0.871 特大单差 -2.7 大单差 6.3 通吃率 3.6 主动率 4.327

12 柳药集团(603368) 最新价 22.82 涨跌 -0.83% 换手 0.94% 主力净流入 382.41万 单数比 1.316 特大单差 5 大单差 -0.1 通吃率 4.9 主动率 -12.986

13 博济医药(300404) 最新价 12.13 涨跌 5.02% 换手 26.33% 主力净流入 506.7万 单数比 1.21 特大单差 0.5 大单差 0.1 通吃率 0.6 主动率 1.263

14 茂业商业(600828) 最新价 3.63 涨跌 2.25% 换手 0.61% 主力净流入 723.01万 单数比 1.36 特大单差 3.5 大单差 15.4 通吃率 18.9 主动率 1.707

15 九强生物(300406) 最新价 23.6 涨跌 -3.87% 换手 1.86% 主力净流入 1704.87万 单数比 1.531 特大单差 4.7 大单差 6.8 通吃率 11.5 主动率 -9.79

16 第一医药(600833) 最新价 13.51 涨跌 -1.17% 换手 5.16% 主力净流入 155.66万 单数比 1.094 特大单差 -0.7 大单差 1.7 通吃率 1 主动率 3.326

17 东兴证券(601198) 最新价 8.19 涨跌 0.00% 换手 0.39% 主力净流入 357.8万 单数比 1.886 特大单差 -1.9 大单差 5.4 通吃率 3.5 主动率 5.126

18 水星家纺(603365) 最新价 14.19 涨跌 -0.56% 换手 0.57% 主力净流入 136.42万 单数比 1.051 特大单差 0 大单差 6.3 通吃率 6.3 主动率 -8.567

19 长沙银行(601577) 最新价 7.92 涨跌 -1.25% 换手 0.57% 主力净流入 382.04万 单数比 1.459 特大单差 2.5 大单差 1.6 通吃率 4.1 主动率 -2.743

20 联创电子(002036) 最新价 9.43 涨跌 1.40% 换手 3.74% 主力净流入 1739.01万 单数比 1.381 特大单差 0.4 大单差 4.3 通吃率 4.7 主动率 8.723

21 金陵体育(300651) 最新价 25.13 涨跌 1.70% 换手 7.77% 主力净流入 357.17万 单数比 1.39 特大单差 -1 大单差 3.4 通吃率 2.4 主动率 0.559

22 福晶科技(002222) 最新价 25.86 涨跌 2.25% 换手 8.91% 主力净流入 9864.58万 单数比 1.806 特大单差 4.5 大单差 5.7 通吃率 10.2 主动率 6.365

23 鲁抗医药(600789) 最新价 6.69 涨跌 -1.04% 换手 0.016 主力净流入 774.65万 单数比 1.474 特大单差 0.3 大单差 7.8 通吃率 8.1 主动率 -24.786

24 人民网(603000) 最新价 19.52 涨跌 1.67% 换手 4.15% 主力净流入 3753.27万 单数比 1.043 特大单差 4.4 大单差 -0.2 通吃率 4.2 主动率 1.681

25 南都物业(603506) 最新价 11.52 涨跌 -0.95% 换手 0.0046 主力净流入 7万 单数比 1.511 特大单差 0 大单差 0.7 通吃率 0.7 主动率 -21.216

26 慈星股份(300307) 最新价 6.16 涨跌 -0.16% 换手 1.45% 主力净流入 62.09万 单数比 1.103 特大单差 -2.2 大单差 3.1 通吃率 0.9 主动率 -2.496

27 金龙汽车(600686) 最新价 8.08 涨跌 1.76% 换手 0.063 主力净流入 1059.69万 单数比 1.133 特大单差 4.3 大单差 -1.4 通吃率 2.9 主动率 5.245

28 亚通股份(600692) 最新价 5.52 涨跌 -0.54% 换手 0.81% 主力净流入 177.68万 单数比 1.728 特大单差 0 大单差 15.6 通吃率 15.6 主动率 -13.119

29 东百集团(600693) 最新价 3.92 涨跌 0.26% 换手 0.0042 主力净流入 51.35万 单数比 1.314 特大单差 0 大单差 3.6 通吃率 3.6 主动率 10.148

30 *ST紫鑫(002118) 最新价 0.61 涨跌 -4.69% 换手 0.17% 主力净流入 30.29万 单数比 0.129 特大单差 0 大单差 22.2 通吃率 22.2 主动率 98.945

31 联络互动(002280) 最新价 3.87 涨跌 0.78% 换手 3.33% 主力净流入 725.65万 单数比 0.982 特大单差 -0.3 大单差 3.3 通吃率 3 主动率 10.136

32 中兴商业(000715) 最新价 7.65 涨跌 0.13% 换手 1.68% 主力净流入 244.83万 单数比 0.957 特大单差 -3.1 大单差 7.7 通吃率 4.6 主动率 6.128

33 黑芝麻(000716) 最新价 6.64 涨跌 1.37% 换手 0.0415 主力净流入 362.05万 单数比 1.174 特大单差 3.3 大单差 -1.4 通吃率 1.9 主动率 6.182

34 三维股份(603033) 最新价 19.21 涨跌 0.00% 换手 0.21% 主力净流入 15.34万 单数比 0.781 特大单差 0 大单差 0.5 通吃率 0.5 主动率 16.601

35 安孚科技(603031) 最新价 46.38 涨跌 -1.17% 换手 0.005 主力净流入 615.22万 单数比 1.96 特大单差 0 大单差 24 通吃率 24 主动率 -15.087

36 宁德时代(300750) 最新价 222.9 涨跌 0.78% 换手 0.41% 主力净流入 13975.37万 单数比 1.127 特大单差 1.5 大单差 2.4 通吃率 3.9 主动率 2.222

37 麦克奥迪(300341) 最新价 12.84 涨跌 3.38% 换手 0.0353 主力净流入 3251.76万 单数比 1.877 特大单差 11.4 大单差 2.8 通吃率 14.2 主动率 -0.322

38 行动教育(605098) 最新价 38.06 涨跌 4.88% 换手 5.86% 主力净流入 1133.61万 单数比 1.289 特大单差 1.5 大单差 10.2 通吃率 11.7 主动率 13.303

39 正裕工业(603089) 最新价 8.28 涨跌 -0.36% 换手 0.52% 主力净流入 36.21万 单数比 1.412 特大单差 0 大单差 3.8 通吃率 3.8 主动率 -13.997

40 越剑智能(603095) 最新价 22.98 涨跌 -0.56% 换手 0.45% 主力净流入 1.36万 单数比 1.754 特大单差 0 大单差 0.1 通吃率 0.1 主动率 -15.905

41 申通地铁(600834) 最新价 8.28 涨跌 -0.24% 换手 0.33% 主力净流入 9.02万 单数比 1.068 特大单差 0 大单差 0.7 通吃率 0.7 主动率 -4.416

42 川大智胜(002253) 最新价 15.94 涨跌 1.79% 换手 6.13% 主力净流入 121.39万 单数比 1.14 特大单差 1.7 大单差 -1.1 通吃率 0.6 主动率 0.889

43 北汽蓝谷(600733) 最新价 5.83 涨跌 3.92% 换手 2.53% 主力净流入 6892.11万 单数比 1.569 特大单差 17.8 大单差 -5.8 通吃率 12 主动率 12.616

44 新余国科(300722) 最新价 32.33 涨跌 1.54% 换手 2.69% 主力净流入 398.39万 单数比 0.957 特大单差 -0.3 大单差 2.7 通吃率 2.4 主动率 8.388

45 新诺威(300765) 最新价 13.52 涨跌 1.35% 换手 0.90% 主力净流入 348.89万 单数比 1.058 特大单差 -3.2 大单差 6.1 通吃率 2.9 主动率 1.583

46 华设集团(603018) 最新价 9.57 涨跌 1.06% 换手 2.15% 主力净流入 532.91万 单数比 1.663 特大单差 -3.2 大单差 7.1 通吃率 3.9 主动率 -0.622

47 每日互动(300766) 最新价 18.75 涨跌 2.18% 换手 0.063 主力净流入 299.15万 单数比 0.895 特大单差 -1.5 大单差 2.2 通吃率 0.7 主动率 10.944

48 新乳业(002946) 最新价 16.55 涨跌 6.02% 换手 0.54% 主力净流入 97.32万 单数比 0.844 特大单差 -1.7 大单差 3 通吃率 1.3 主动率 27.827

49 珠江钢琴(002678) 最新价 5.97 涨跌 2.75% 换手 0.0043 主力净流入 90.68万 单数比 1.128 特大单差 0 大单差 2.6 通吃率 2.6 主动率 7.825

50 三环集团(300408) 最新价 30.08 涨跌 -0.23% 换手 0.34% 主力净流入 150.92万 单数比 0.902 特大单差 0.3 大单差 0.5 通吃率 0.8 主动率 -5.227

51 星宇股份(601799) 最新价 105.81 涨跌 -0.15% 换手 0.0019 主力净流入 203.18万 单数比 1.109 特大单差 -4.7 大单差 8.3 通吃率 3.6 主动率 -6.343

52 大胜达(603687) 最新价 8.79 涨跌 1.50% 换手 1.38% 主力净流入 501.33万 单数比 1.573 特大单差 0 大单差 9.9 通吃率 9.9 主动率 7.479

53 汇纳科技(300609) 最新价 25.38 涨跌 5.09% 换手 0.1482 主力净流入 680.95万 单数比 0.706 特大单差 5 大单差 -3.2 通吃率 1.8 主动率 11.828

54 力帆科技(601777) 最新价 3.37 涨跌 2.12% 换手 0.45% 主力净流入 41.18万 单数比 0.476 特大单差 8.8 大单差 -7.6 通吃率 1.2 主动率 25.538

55 渤海汽车(600960) 最新价 3.64 涨跌 1.11% 换手 2.28% 主力净流入 236.62万 单数比 0.952 特大单差 3.1 大单差 -0.1 通吃率 3 主动率 1.036

56 太阳纸业(002078) 最新价 10.29 涨跌 -1.81% 换手 0.51% 主力净流入 129.85万 单数比 1.399 特大单差 -1.3 大单差 2.2 通吃率 0.9 主动率 -29.94

57 中 关 村(000931) 最新价 6.05 涨跌 -0.49% 换手 0.0061 主力净流入 61.04万 单数比 0.928 特大单差 -7.8 大单差 10 通吃率 2.2 主动率 0.786

58 中广天择(603721) 最新价 16.96 涨跌 6.87% 换手 13.70% 主力净流入 2426.8万 单数比 0.823 特大单差 6.3 大单差 1.8 通吃率 8.1 主动率 14.516

59 哈三联(002900) 最新价 12.81 涨跌 -2.21% 换手 0.014 主力净流入 83.45万 单数比 1.223 特大单差 0 大单差 2.8 通吃率 2.8 主动率 -28.184

60 电魂网络(603258) 最新价 51.89 涨跌 4.32% 换手 7.68% 主力净流入 5542.19万 单数比 1.111 特大单差 4.2 大单差 1.6 通吃率 5.8 主动率 6.184

61 新华文轩(601811) 最新价 16.5 涨跌 3.77% 换手 0.029 主力净流入 2848.87万 单数比 1.807 特大单差 2.1 大单差 5.5 通吃率 7.6 主动率 0.477

62 威星智能(002849) 最新价 13.9 涨跌 -1.91% 换手 1.29% 主力净流入 232.29万 单数比 1.304 特大单差 4.1 大单差 2.8 通吃率 6.9 主动率 -10.615

63 盛天网络(300494) 最新价 40.8 涨跌 2.69% 换手 0.1022 主力净流入 7349.12万 单数比 1.712 特大单差 1.6 大单差 6.9 通吃率 8.5 主动率 -4.544

64 天际股份(002759) 最新价 14.27 涨跌 -0.14% 换手 1.08% 主力净流入 205.1万 单数比 1.142 特大单差 -2.1 大单差 5.4 通吃率 3.3 主动率 5.464

65 邮储银行(601658) 最新价 5.16 涨跌 0.39% 换手 0.85% 主力净流入 6106.49万 单数比 1.302 特大单差 10.6 大单差 1.8 通吃率 12.4 主动率 -7.538

66 洁美科技(002859) 最新价 26.52 涨跌 -0.30% 换手 0.87% 主力净流入 204.52万 单数比 0.911 特大单差 0 大单差 2.2 通吃率 2.2 主动率 -8.435

67 美瑞新材(300848) 最新价 34.63 涨跌 -0.77% 换手 0.0099 主力净流入 4.83万 单数比 1.126 特大单差 1.2 大单差 -1 通吃率 0.2 主动率 -34.65

68 申昊科技(300853) 最新价 33.34 涨跌 -1.94% 换手 5.02% 主力净流入 599.98万 单数比 1.51 特大单差 1.7 大单差 2.1 通吃率 3.8 主动率 -14.519

69 春秋航空(601021) 最新价 54.22 涨跌 -6.19% 换手 0.0075 主力净流入 9511.53万 单数比 1.756 特大单差 11.8 大单差 13.5 通吃率 25.3 主动率 -22.189

70 安图生物(603658) 最新价 56.18 涨跌 -1.07% 换手 0.40% 主力净流入 252.3万 单数比 0.875 特大单差 -4.1 大单差 6 通吃率 1.9 主动率 8.15

71 电广传媒(000917) 最新价 6.72 涨跌 9.98% 换手 0.1027 主力净流入 11219.51万 单数比 1.164 特大单差 9.7 大单差 2.1 通吃率 11.8 主动率 5.072

72 际华集团(601718) 最新价 3.05 涨跌 1.33% 换手 0.84% 主力净流入 1022.26万 单数比 1.532 特大单差 8.9 大单差 0.2 通吃率 9.1 主动率 10.02

73 海油发展(600968) 最新价 3.34 涨跌 1.21% 换手 0.0033 主力净流入 1654.1万 单数比 1.327 特大单差 11.7 大单差 2.9 通吃率 14.6 主动率 7.914

74 华凯易佰(300592) 最新价 28.35 涨跌 5.12% 换手 11.90% 主力净流入 6781.21万 单数比 1.064 特大单差 7 大单差 6.1 通吃率 13.1 主动率 13.791

75 新 大 陆(000997) 最新价 19.6 涨跌 5.38% 换手 0.0354 主力净流入 2823.01万 单数比 0.825 特大单差 1.7 大单差 2.3 通吃率 4 主动率 16.816

76 博迈科(603727) 最新价 11.45 涨跌 0.17% 换手 0.73% 主力净流入 326.42万 单数比 1.461 特大单差 0 大单差 13.8 通吃率 13.8 主动率 -12.368

77 成都银行(601838) 最新价 12.4 涨跌 -1.35% 换手 0.28% 主力净流入 715.17万 单数比 1.236 特大单差 -0.1 大单差 5.6 通吃率 5.5 主动率 -15.895

78 海容冷链(603187) 最新价 27.37 涨跌 -1.48% 换手 0.75% 主力净流入 512.99万 单数比 1.282 特大单差 5 大单差 4.1 通吃率 9.1 主动率 -22.347

79 设计总院(603357) 最新价 13.73 涨跌 0.81% 换手 0.0479 主力净流入 447.63万 单数比 1.352 特大单差 0.7 大单差 0.8 通吃率 1.5 主动率 -3.9

80 亚邦股份(603188) 最新价 3.67 涨跌 0.27% 换手 0.59% 主力净流入 100.47万 单数比 0.901 特大单差 0 大单差 8.1 通吃率 8.1 主动率 26.442

81 银座股份(600858) 最新价 5.74 涨跌 1.23% 换手 0.0122 主力净流入 18万 单数比 1.325 特大单差 0 大单差 0.5 通吃率 0.5 主动率 17.644

82 天创时尚(603608) 最新价 4.17 涨跌 -0.48% 换手 4.67% 主力净流入 139.47万 单数比 0.722 特大单差 0.8 大单差 0.9 通吃率 1.7 主动率 -12.456

83 *ST博天(603603) 最新价 2.89 涨跌 -0.69% 换手 0.0091 主力净流入 44.86万 单数比 1.601 特大单差 2.8 大单差 -0.7 通吃率 2.1 主动率 -12.731

84 钢研纳克(300797) 最新价 17.54 涨跌 0.29% 换手 0.66% 主力净流入 77.79万 单数比 0.682 特大单差 0 大单差 2.7 通吃率 2.7 主动率 1.695

85 合肥城建(002208) 最新价 6.37 涨跌 -0.62% 换手 0.0049 主力净流入 56.78万 单数比 2.394 特大单差 0 大单差 2.9 通吃率 2.9 主动率 -32.887

86 岳阳兴长(000819) 最新价 20 涨跌 -0.45% 换手 2.09% 主力净流入 849.38万 单数比 1.291 特大单差 4.8 大单差 1.9 通吃率 6.7 主动率 -7.596

87 新宏泽(002836) 最新价 9.89 涨跌 2.28% 换手 0.0087 主力净流入 37.71万 单数比 1.03 特大单差 0 大单差 2.3 通吃率 2.3 主动率 3.396

88 三柏硕(001300) 最新价 13.3 涨跌 1.76% 换手 6.34% 主力净流入 247.84万 单数比 1.3 特大单差 0.3 大单差 4.5 通吃率 4.8 主动率 4.381

89 东莞控股(000828) 最新价 9.44 涨跌 0.21% 换手 0.0027 主力净流入 29.32万 单数比 1.121 特大单差 0 大单差 1.1 通吃率 1.1 主动率 13.733

90 华菱钢铁(000932) 最新价 4.79 涨跌 -1.44% 换手 0.89% 主力净流入 4339.14万 单数比 1.7 特大单差 3.3 大单差 14.5 通吃率 17.8 主动率 -20.228

91 英杰电气(300820) 最新价 110.7 涨跌 6.88% 换手 0.045 主力净流入 651.95万 单数比 1.153 特大单差 -0.1 大单差 2 通吃率 1.9 主动率 15.204

92 万辰生物(300972) 最新价 44.03 涨跌 -3.55% 换手 4.99% 主力净流入 401.97万 单数比 1.22 特大单差 -6.2 大单差 8.6 通吃率 2.4 主动率 -17.178

93 张 裕A(000869) 最新价 30.04 涨跌 -0.86% 换手 0.003 主力净流入 112.97万 单数比 1.093 特大单差 3.2 大单差 -0.5 通吃率 2.7 主动率 -14.538

94 海得控制(002184) 最新价 14.89 涨跌 2.06% 换手 4.43% 主力净流入 676.64万 单数比 1.201 特大单差 4.6 大单差 -0.3 通吃率 4.3 主动率 12.516

95 安井食品(603345) 最新价 156 涨跌 1.21% 换手 0.0072 主力净流入 2846.79万 单数比 1.141 特大单差 5.6 大单差 3 通吃率 8.6 主动率 -1.784

96 厦门空港(600897) 最新价 19.7 涨跌 0.15% 换手 0.45% 主力净流入 74.05万 单数比 1.198 特大单差 -8.8 大单差 11.6 通吃率 2.8 主动率 1.243

97 先导智能(300450) 最新价 33.5 涨跌 -0.45% 换手 0.0075 主力净流入 813.23万 单数比 1.045 特大单差 5.2 大单差 -3 通吃率 2.2 主动率 0.255

98 内蒙新华(603230) 最新价 13.99 涨跌 4.48% 换手 22.56% 主力净流入 3377.82万 单数比 1.423 特大单差 5.1 大单差 7 通吃率 12.1 主动率 6.509

99 航天电子(600879) 最新价 8.4 涨跌 1.82% 换手 0.0311 主力净流入 2117.95万 单数比 1.302 特大单差 8.8 大单差 -5.8 通吃率 3 主动率 19.303

100 诚意药业(603811) 最新价 18.29 涨跌 -0.54% 换手 0.81% 主力净流入 195.51万 单数比 1.013 特大单差 8.9 大单差 -3.3 通吃率 5.6 主动率 1.258

101 道森股份(603800) 最新价 23.91 涨跌 0.76% 换手 0.94% 主力净流入 314.35万 单数比 0.95 特大单差 8.7 大单差 -2 通吃率 6.7 主动率 2.322

102 阿尔特(300825) 最新价 12.49 涨跌 0.56% 换手 0.88% 主力净流入 63.03万 单数比 1.136 特大单差 -2.8 大单差 4 通吃率 1.2 主动率 13.223

103 凯淳股份(301001) 最新价 29.49 涨跌 1.41% 换手 19.30% 主力净流入 447.08万 单数比 1.054 特大单差 -0.7 大单差 3 通吃率 2.3 主动率 -10.769

104 西仪股份(002265) 最新价 13.43 涨跌 0.75% 换手 0.61% 主力净流入 228.05万 单数比 0.723 特大单差 0 大单差 8.8 通吃率 8.8 主动率 14.552

105 长城电工(600192) 最新价 5.55 涨跌 0.18% 换手 1.35% 主力净流入 369.82万 单数比 1.173 特大单差 8.5 大单差 2.6 通吃率 11.1 主动率 -5.879

106 永清环保(300187) 最新价 5.85 涨跌 -1.02% 换手 0.61% 主力净流入 88.64万 单数比 2.55 特大单差 1 大单差 2.9 通吃率 3.9 主动率 -9.754

107 泉阳泉(600189) 最新价 6.17 涨跌 4.40% 换手 2.23% 主力净流入 1135.2万 单数比 1.093 特大单差 7.8 大单差 3.8 通吃率 11.6 主动率 26.252

108 江西长运(600561) 最新价 5.24 涨跌 -0.19% 换手 0.90% 主力净流入 55.73万 单数比 1.869 特大单差 0 大单差 5 通吃率 5 主动率 3.771

109 先河环保(300137) 最新价 6.16 涨跌 0.49% 换手 0.92% 主力净流入 82.33万 单数比 1.046 特大单差 0 大单差 3.1 通吃率 3.1 主动率 -6.988

110 时代出版(600551) 最新价 12.38 涨跌 2.31% 换手 1.89% 主力净流入 337.78万 单数比 1.053 特大单差 1.8 大单差 1.2 通吃率 3 主动率 8.579

111 安洁科技(002635) 最新价 13.99 涨跌 1.67% 换手 2.85% 主力净流入 96.62万 单数比 1.363 特大单差 1.1 大单差 -0.5 通吃率 0.6 主动率 8.763

112 大唐电信(600198) 最新价 6.82 涨跌 0.15% 换手 0.89% 主力净流入 186.04万 单数比 0.83 特大单差 0.6 大单差 2.9 通吃率 3.5 主动率 -1.079

113 漫步者(002351) 最新价 19.06 涨跌 7.62% 换手 13.80% 主力净流入 15728.26万 单数比 1.396 特大单差 13.3 大单差 -1 通吃率 12.3 主动率 1.304

114 华测检测(300012) 最新价 18.67 涨跌 0.05% 换手 0.31% 主力净流入 226.49万 单数比 1.193 特大单差 -0.2 大单差 2.8 通吃率 2.6 主动率 5.864

115 炬光科技(688167) 最新价 106.98 涨跌 1.69% 换手 3.23% 主力净流入 634.13万 单数比 1.073 特大单差 3.5 大单差 -0.7 通吃率 2.8 主动率 3.569

116 中国长城(000066) 最新价 13.01 涨跌 8.06% 换手 6.27% 主力净流入 43366.98万 单数比 0.913 特大单差 14 大单差 3.3 通吃率 17.3 主动率 16.02

117 北方国际(000065) 最新价 15.14 涨跌 0.66% 换手 2.86% 主力净流入 540.82万 单数比 1.107 特大单差 0.7 大单差 0.7 通吃率 1.4 主动率 -0.225

118 国邦医药(605507) 最新价 22.32 涨跌 0.04% 换手 0.38% 主力净流入 250.83万 单数比 1.3 特大单差 7.9 大单差 2 通吃率 9.9 主动率 -6.146

119 恒信东方(300081) 最新价 9.72 涨跌 20.00% 换手 33.47% 主力净流入 32044.41万 单数比 1.55 特大单差 28.8 大单差 -8.1 通吃率 20.7 主动率 -3.114

120 地铁设计(003013) 最新价 18.32 涨跌 0.55% 换手 2.11% 主力净流入 119.63万 单数比 1.1 特大单差 0 大单差 5.2 通吃率 5.2 主动率 -9.695

121 海峡股份(002320) 最新价 6.23 涨跌 -0.80% 换手 0.34% 主力净流入 300.16万 单数比 1.074 特大单差 2.4 大单差 4 通吃率 6.4 主动率 -15.488

122 用友网络(600588) 最新价 20.43 涨跌 2.77% 换手 0.98% 主力净流入 2252.77万 单数比 1.306 特大单差 5.5 大单差 -2.2 通吃率 3.3 主动率 7.574

123 晨光生物(300138) 最新价 17.51 涨跌 -3.26% 换手 0.016 主力净流入 535.59万 单数比 1.188 特大单差 5.6 大单差 -1.2 通吃率 4.4 主动率 -39.567

124 伟测科技(688372) 最新价 133 涨跌 0.48% 换手 5.51% 主力净流入 1055.63万 单数比 1.238 特大单差 -1.2 大单差 8.9 通吃率 7.7 主动率 5.589

125 惠泉啤酒(600573) 最新价 12.16 涨跌 7.61% 换手 0.0894 主力净流入 3883.39万 单数比 1.259 特大单差 17.3 大单差 -3 通吃率 14.3 主动率 -15.508

126 光云科技(688365) 最新价 17.93 涨跌 11.02% 换手 6.24% 主力净流入 1658.16万 单数比 0.841 特大单差 6.6 大单差 -2.9 通吃率 3.7 主动率 12.358

127 福田汽车(600166) 最新价 3.14 涨跌 0.96% 换手 0.0069 主力净流入 256.63万 单数比 1.122 特大单差 3.7 大单差 -1.9 通吃率 1.8 主动率 20.603

128 侨源股份(301286) 最新价 28.22 涨跌 1.51% 换手 3.13% 主力净流入 155.53万 单数比 0.717 特大单差 5.6 大单差 -0.7 通吃率 4.9 主动率 8.474

129 阳光股份(000608) 最新价 2.64 涨跌 -1.12% 换手 0.0079 主力净流入 31.16万 单数比 1.842 特大单差 -7.3 大单差 9.3 通吃率 2 主动率 -4.567

130 科美诊断(688468) 最新价 11.54 涨跌 -3.91% 换手 2.97% 主力净流入 206.92万 单数比 1.69 特大单差 2.3 大单差 -0.1 通吃率 2.2 主动率 -10.669

131 统联精密(688210) 最新价 19.33 涨跌 2.49% 换手 1.82% 主力净流入 7.14万 单数比 1.038 特大单差 -5.4 大单差 5.6 通吃率 0.2 主动率 21.262

132 *ST金山(600396) 最新价 2.31 涨跌 -0.86% 换手 0.52% 主力净流入 355.37万 单数比 1.561 特大单差 0 大单差 20.2 通吃率 20.2 主动率 -17.466

133 陕国投A(000563) 最新价 3.2 涨跌 -0.62% 换手 0.0058 主力净流入 250.13万 单数比 1.689 特大单差 1.2 大单差 2.2 通吃率 3.4 主动率 -8.472

134 春立医疗(688236) 最新价 31.88 涨跌 0.00% 换手 1.40% 主力净流入 0万 单数比 1.56 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 19.957

135 天润乳业(600419) 最新价 19.08 涨跌 1.44% 换手 0.012 主力净流入 362.62万 单数比 1.437 特大单差 2.1 大单差 3.1 通吃率 5.2 主动率 19.48

136 万通发展(600246) 最新价 5.98 涨跌 9.93% 换手 2.96% 主力净流入 5663.94万 单数比 0.965 特大单差 12 大单差 4.2 通吃率 16.2 主动率 -3.021

